Главная страница > Нарезное оружие > Финляндия > Tikka T3x
Tikka T3x Varmint
Tikka T3x Varmint Stainless
Синтетический приклад имеет очень широкое цевье для стрельбы из положения лежа, а на поворотной шпильке можно установить сошки или ремень. Эргономичная щека увеличенного размера обеспечивает удобное положение головы. Все модели Varmint поставляются со стандартным магазином на 5 или 6 патронов. Также винтовка доступна в леворуком исполнении.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 22-250 Rem | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,6-3,9 |
| 222 Rem | 1028, 1115 | 510, 600 | 6+1 | 3,6-3,9 |
| 223 Rem | 1028, 1115 | 510, 600 | 6+1 | 3,6-3,9 |
| 243 Win | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,6-3,8 |
| 6.5 Creedmoor | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,6-3,8 |
| 6.5 x 55 SE | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,6-3,8 |
| 270 Win | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,5-3,8 |
| 7 mm 08 Rem | 1115 | 600 | 5+1 | 3,8 |
| 308 Win | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,5-3,8 |
| 30-06 Sprg | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,5-3,8 |
| 6.5 PRC | 1115 | 600 | 4+1 | 3,8 |
| 270 Win Short Mag | 1115 | 600 | 3+1 | 3,7 |
| 7 mm Rem. Mag | 1115 | 600 | 5+1 | 3,8 |
| 300 Win Short Mag | 1115 | 600 | 3+1 | 3,7 |
| 300 Win. Mag | 1115 | 600 | 5+1 | 3,7 |
Характеристики аналогичны для леворукой версии
Tikka T3x Varmint Hunter
Тяжелый ствол обеспечивает поглощение тепла и стабильность при выполнении серии выстрелов.

Приподнятая щека обеспечивает оптимальное выравнивание глаз стрелка с оптическим прицелом.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 222 Rem | 1115 | 600 | 6+1 | 3,9 |
| 223 Rem | 6+1 | 3,9 | ||
| 22-250 Rem | 5+1 | 3,8-3,9 | ||
| 243 Win | 5+1 | 3,8 | ||
| 6.5 Creedmoor | 5+1 | 3,8 | ||
| 6.5×55 SE | 5+1 | 3,8 | ||
| 270 Win | 5+1 | 3,7 | ||
| 7mm-08 Rem | 5+1 | 3,8 | ||
| 308 Win | 5+1 | 3,7 | ||
| 30-06 Sprg | 5+1 | 3,8 | ||
| 270 WSM | 3+1 | 3,7 | ||
| 300 WSM | 3+1 | 3,7 | ||
| 6.5 PRC | 4+1 | 3,8 | ||
| 7 mm Rem Mag | 5+1 | 3,8 | ||
| 300 Win Mag | 5+1 | 3,7 |
Tikka T3 Super Varmint
Tikka T3 Super Varmint предлагает широкий спектр дополнительных функций. Ствол heavy varmint имеет вольфрамовое покрытие Cerakote, приклад изготовлен из материала Roughtech (шероховатая текстура поверхности обеспечивает надежное сцепление с заготовкой при любых погодных условиях), а двухступенчатый спусковой крючок установлен по умолчанию для этой винтовки. Регулируемая щека поможет выровнять глаз по оптическому прицелу.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 22-250 Rem | 1028, 1115 | 510, 600 | 5+1 | 3,9 |
| 223 Rem | 6+1 | 3,8 | ||
| 243 Win | 5+1 | 3,8 | ||
| 6.5 Creedmoor | 5+1 | 4,1 | ||
| 6.5×55 SE | 5+1 | 3,8 | ||
| 270 Win | 5+1 | 3,8 | ||
| 7mm-08 Rem | 5+1 | 3,5 | ||
| 308 Win | 5+1 | 3,8 | ||
| 30-06 Sprg | 5+1 | 3,8 | ||
| 6.5 PRC | 1115 | 600 | 4+1 | 4,1 |
| 7mm PRC | 5+1 | 4,0 | ||
| 7 mm Rem Mag | 5+1 | 4,0 | ||
| 300 Win Mag | 5+1 | 4,0 |
Tikka T3x Lite
Винтовки T3x в комплектации Lite обладают отличной функциональностью и малым весом (2.8-3 кг), что оценят участники трудных многодневных охот, в горах или лесистой местности.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 22-250 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 222 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 4+1 | 2,9-3,0 |
| 223 Rem | 920, 1021, 1082 | 406, 510, 570 | 4+1 | 2,7-3,0 |
| 243 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-3,0 |
| 6.5 Creedmoor | 1021, 1082, 1131 | 510, 570, 620 | 3+1/5+1 | 2,9-3,0 |
| 6.5×55 SE | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 270 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 7mm-08 Rem | 1082 | 570 | 3+1 | 2,9 |
| 308 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-3,0 |
| 30-06 Sprg | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 8 x 57 IS | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 350 Legend | 920, 1021 | 406, 510 | 4+1 | 2,7-2,9 |
| 9,3 x 62 | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 270 WSM | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 3,0 |
| 300 WSM | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 6.5 PRC | 1082, 1131 | 570, 620 | 4+1 | 3,0 |
| 7mm PRC | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 7 mm Rem Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 300 Win Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
Характеристики аналогичны для леворукой версии
Tikka T3x Lite Adjustable
Отличается возможностью регулировки щеки и длины приклада.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 22-250 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,2-3,3 |
| 222 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 4+1 | 3,2 |
| 223 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 4+1 | 3,2-3,3 |
| 243 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,2-3,3 |
| 6.5 Creedmoor | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1/5+1 | 3,2-3,3 |
| 6.5×55 SE | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 270 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 7 mm 08 Rem | 1082 | 570 | 3+1 | 2,9 |
| 308 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-3,0 |
| 30-06 Sprg | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 8 x 57 IS | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 350 Legend | 920, 1021 | 406, 510 | 4+1 | 2,7-2,9 |
| 9.3 x 62 | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 6.5 PRC | 1082, 1131 | 570, 620 | 4+1 | 3,0 |
| 7mm PRC | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 7 mm Rem Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 270 Win Short Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 3,0 |
| 300 Win Short Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 300 Win Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1/5+1 | 2,9-3,0 |
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 223 Rem | 1021 | 510 | 4+1 | 3,2 |
| 6.5 Creedmoor | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,2-3,3 |
| 6.5×55 SE | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,2-3,3 |
| 7 mm 08 Rem | 1131 | 620 | 3+1 | 3,3 |
| 308 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,1-3,2 |
| 30-06 Sprg | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,1-3,2 |
| 8 x 57 IS | 1021 | 510 | 3+1 | 3,1 |
| 9.3 x 62 | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm PRC | 1131 | 620 | 3+1 | 3,3 |
| 7 mm Rem Mag | 1131 | 620 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1131 | 620 | 3+1 | 3,3 |
Tikka T3x Lite Stainless
Винтовка выдерживает сложные погодные условия благодаря стволу, ствольной коробке, затвору и рукоятке затвора из нержавеющей стали.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| 22-250 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 222 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 4+1 | 2,9 |
| 223 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 4+1 | 2,9 |
| 243 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 6.5 Creedmoor | 1021, 1082, 1131 | 510, 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 6.5 x 55 SE | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 270 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9 |
| 7mm-08 Rem | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9 |
| 308 Win | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 30-06 Sprg | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 8 x 57 IS | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,8-2,9 |
| 9.3 x 62 | 1021, 1082 | 510, 570 | 3+1 | 2,9 |
| 270 Win Short Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 3,0 |
| 300 Win Short Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 3,0 |
| 6.5 PRC | 1082, 1131 | 570, 620 | 4+1 | 3,0 |
| 7mm PRC | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 7 mm Rem Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
| 300 Win Mag | 1082, 1131 | 570, 620 | 3+1 | 2,9-3,0 |
Характеристики аналогичны для леворукой версии













