Главная страница > Нарезное оружие > США > Winchester XPR
XPR Hunter TrueTimber Strata
Приклад с камуфляжным покрытием TrueTimber Strata, ствол и ствольная коробка с защитным покрытием Perma-Cote Flat Dark Earth.
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 223 Rem | 1070 | 560 | 5+1 | 3,1 |
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 Creedmoor | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 PRC | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 6.8 Western | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 350 Legend | 1070 | 560 | 4+1 | 3,1 |
| 400 Legend | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 450 Bushmaster | 1120 | 610 | 3+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 325 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
XPR Hunter Mossy Oak Elements Terra Bayou
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 PRC | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 350 Legend | 1070 | 560 | 4+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
XPR Hunter Kryptek Highlander
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 Creedmoor | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 PRC | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 350 Legend | 1070 | 560 | 4+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 325 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
XPR Hunter Mossy Oak DNA
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 223 Rem | 1070 | 560 | 5+1 | 3,1 |
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 Creedmoor | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 PRC | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 6.8 Western | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 350 Legend | 1070 | 560 | 4+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
XPR Hunter Mossy Oak Break-Up Country
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 223 Rem | 1070 | 560 | 5+1 | 3,1 |
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 Creedmoor | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 PRC | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 350 Legend | 1070 | 560 | 4+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 325 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
XPR Hunter Mountain Country Range
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 Creedmoor | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 325 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
XPR Hunter KUIU Vias
XPR Hunter Kuiu Verde 2.0
| Калибр | Общая длина, мм | Длина ствола, мм | Вместимость магазина | Вес, кг |
| Short Action | ||||
| 243 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 Creedmoor | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 6.5 PRC | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm-08 Rem | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 308 Win | 1070 | 560 | 3+1 | 3,1 |
| 350 Legend | 1070 | 560 | 4+1 | 3,1 |
| 270 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 300 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 325 WSM | 1120 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| Long Action | ||||
| 270 Win | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 30-06 Sprg | 1130 | 610 | 3+1 | 3,2 |
| 7mm Rem Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 300 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |
| 338 Win Mag | 1180 | 660 | 3+1 | 3,3 |





















